● Konform mit SD 2.0 / 3.0 Spezifikationen
● Unterstützt SD- und SPI-Modi
● Unterstützt ECC bis zu 24 Bit (256MB/512MB) und 40 Bit (1GB-16GB)
● Wear Leveling
● Erweiterter Temperaturbereich von -40°C bis +85°C nach Industriemaßstab
● Geeignet für Automatisierungssysteme (z.B.: PLC), Datenlogger, Videorekorder, High-End-Digitalkameras, Handheld Computer, Überwachungssysteme und andere kompatible Industriegeräte
| Kapazität | 256MB-16GB |
|---|---|
| Schnittstelle | SD 2.0 / 3.0 |
| Flash-Typ | SLC |
| Abmessungen (L x B x H) | 32 x 24 x 2.1mm |
| Sequentielles Lesen (Max*) | (SD 2.0) 20MB/s, (SD 3.0) 90MB/s |
| Sequentielles Schreiben (Max*) | (SD 2.0) 16MB/s, (SD 3.0) 60MB/s |
| Betriebstemperatur (Betrieb) | -25°C to 85°C |
| Betriebstemperatur (nicht im Betrieb) | -40°C to 85°C |
| Betriebsspannung | DC 2.7V - 3.6V |
| Stromverbrauch | 0.6W |
| Stoßfestigkeit | 1500G/0.5ms |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5%-95% RH, non-condensing |
| Vibrationsfestigkeit | 30G (10-2000Hz) |
| Technologien | BCH ECC, Wear Leveling, Enhanced ESD Design |
