● 超小型の M.2 2242 フォームファクタ
● 定格温度:商用 0℃~ 70℃、産業用 -40℃~ 85℃
● 4K ランダム書き込み速度:最大 77K IOPS
● 高速 MLC NAND フラッシュ
● S.M.A.R.T. 機能
● TRIM コマンドと NCQ
● DEVSLP (Device Sleep、超低電力スリープモード)
● インタラクティブデバイス、医用アプリケーション、パーソナルコンピューティングに最適
| フォームファクタ | M.2 2242 | 
|---|---|
| 容量 | 32GB - 256GB | 
| インタフェース | SATA III | 
| フラッシュタイプ | MLC | 
| 寸法(縦 x 横 x 高さ) | 42 x 22 x 3.6mm | 
| シーケンシャル読み取り(最大*) | 560MB/秒 | 
| シーケンシャル書き込み(最大*) | 320MB/s | 
| 動作温度(通常) | 0ºC to 70ºC | 
| 動作温度(産業) | -40ºC to 85ºC | 
| 動作温度 (延長) | |
| 動作電圧 | 3.3V | 
| 消費電力 | 2.5W | 
| 耐衝撃性 | 1500G/0.5ms, Half Sine Wave | 
| 動作湿度 | 相対湿度5%~95%(結露なし) | 
| 耐振動性 | 20G(20~2000Hz) | 
| テクノロジー | DEVSLP, Wear Leveling, H/W Power Detector and Flash Management | 
