● P / Eサイクルを3Kにアップグレード - 耐久性と信頼性を向上
● より高容量、優れた耐久性、電力効率を実現する 3D NAND フラッシュ
● SATA III 6Gbps
● 最大シーケンシャルリード/ライト速度:毎秒 560/520MB
● 低消費電力:3.96W
● S.M.A.R.T、ウェアレベリング、NCQ、Windows TRIM コマンドサポート
● ハードウェア電力検出器およびフラッシュ保護
● 産業用コンピューティング、組込みアプリケーション、ゲーミング、監視、医療、防衛、オートメーション全般に最適
| フォームファクタ | 2.5" |
|---|---|
| 容量 | 64GB-2TB |
| インタフェース | SATA III |
| フラッシュタイプ | 3D TLC |
| 寸法(縦 x 横 x 高さ) | 100 x 70 x 7mm |
| シーケンシャル読み取り(最大*) | 540MB/s |
| シーケンシャル書き込み(最大*) | 520MB/s |
| 動作温度(通常) | 0ºC to 70ºC |
| 動作温度(産業) | -40ºC to 85ºC |
| 動作温度 (延長) | |
| 動作電圧 | 5V |
| 消費電力 | 2.2W |
| 耐衝撃性 | 1500G/0.5ms |
| 動作湿度 | 5%-95% RH, non-condensing |
| 耐振動性 | 20G (20-2000Hz) |
| テクノロジー | LDPC ECC, DEVSLP, S.M.A.R.T., Wear Leveling, NCQ and TRIM Command |
